|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | GZDL4WD |
| Sertifikasi: | ce |
| Nomor model: | CFG-Everest-4 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 5 buah |
| Harga: | 60-65 |
| Kemasan rincian: | tas dan karton |
| Waktu pengiriman: | 5-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 60000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model mobil: | untuk Ford Everest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | bahan: | ABS |
|---|---|---|---|
| DIPIMPIN: | LED dinamis/tanpa huruf | Perlengkapan:: | Tidak Ada Logo |
| Cahaya Tinggi: | Lampu LED Kisi Depan Mobil,Kisi Depan Mobil Ford Everest 15 |
||
Deskripsi Produk
Grille Depan Mobil Dengan Lampu LED untuk Ford Everest 15-18 dan 19-20
model injeksi tanpa huruf berkualitas tinggi untuk for ford everest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cocok untuk Model Ford Everest 2015 - 2018 (tidak sesuai dengan model baru facelift 2018)
Warna: Hitam Glossy
Gaya jala
tangguh tahan lama
Tidak Memudar
Tahan cuaca
Dapat Dicat Dengan Warna Pilihan Anda
| Spesifikasi OE atau Performa/Kustom: |
|
|||
| Penempatan pada Kendaraan: |
|
|||
| Nomor Bagian Lainnya: |
|
Barang baru
Kit Grille Depan Ford Everest Hitam 2020 ABS Cocok dengan Mode 2020-2021
Benar-benar bersih tanpa ada kerusakan.
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mengarungi | Tepian | SEL Sport Utility 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu.Di.l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Tepian | SE Sport Utility 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu.Di.l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Tepian | ST Sport Utility 4 Pintu | 2,7L 164Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Tepian | Titanium Sport Utility 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu.Di.l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu.Di.l4 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | SEL Sport Utility 4-Pintu | 1.5L 1497CC 91Cu.Di.l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | SEL Sport Utility 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu.Di.l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu.Di.l4 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | SE Sport Hybrid Sport Utility 4 Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu.Di.l4 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | SE Sport Utility 4-Pintu | 1.5L 1497CC 91Cu.Di.l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | S Sport Utility 4 Pintu | 1.5L 1497CC 91Cu.Di.l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | Titanium Hybrid Sport Utility 4 Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu.Di.l4 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Pintu | 2.5L 2488CC 152Cu.Di.l4 LISTRIK/GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2021 | Mengarungi | Melarikan diri | Titanium Sport Utility 4 Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu.Di.l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Ekspedisi | King Ranch Sport Utility 4 Pintu | 3.5L 3496CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Ekspedisi | Utilitas Olahraga Terbatas 4 Pintu | 3.5L 3496CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Ekspedisi | Max King Ranch Sport Utility 4 Pintu | 3.5L 3496CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Ekspedisi | Utilitas Olahraga Terbatas Maks 4 Pintu | 3.5L 3496CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Ekspedisi | Utilitas Olahraga Platinum Max 4-Pintu | 3.5L 3496CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Mengarungi | Ekspedisi | Max SSV Sport Utility 4 Pintu | 3.5L 3496CC 213Cu.Di.V6 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda